Sesgo direccional · probabilidad de subir · precio esperado y rango probable (68%)
| Horizonte | Sesgo | Prob. subida | Precio esperado | Rango 68% |
|---|---|---|---|---|
| 1 día | Fuerte bajista | 38% | $528.13 -0.0% | $517.87 – $538.60 |
| 3 días | Fuerte bajista | 38% | $527.95 -0.1% | $510.31 – $546.21 |
| 1 semana | Fuerte bajista | 37% | $527.78 -0.1% | $505.12 – $551.45 |
| 15 días | Fuerte bajista | 37% | $527.33 -0.2% | $495.60 – $561.10 |
| 1 mes | Fuerte bajista | 36% | $526.36 -0.4% | $481.08 – $575.89 |
| 3 meses | Fuerte bajista | 35% | $522.65 -1.1% | $447.26 – $610.75 |
Impulso reciente: -10.2% en 20 días · +0.6% en 60 días. Mientras más lejano el horizonte, más ancho e incierto el pronóstico.
El dinero público que respalda a esta empresa — el patrón "Sigue el Contrato".
Contrato a 7 años para cuadruplicar la producción de interceptores antimisiles THAAD.
💡 Contrato ancla plurianual: visibilidad de ingresos de defensa antimisil hasta ~2033.
El veredicto combina tendencia (medias 20/50/200), momentum (RSI, MACD), reversión (Bandas de Bollinger), convicción (volumen) y deriva histórica, con pesos distintos por horizonte. La incertidumbre se modela con un cono de probabilidad lognormal (movimiento browniano geométrico). Es análisis estadístico, no una bola de cristal.
Otras acciones que vigila el Faro